Table 1 |
||||||||||||
| Characteristics of Study Sample | ||||||||||||
| Women Ages 25–50 yr | Women ages 51–85 yr | |||||||||||
| All | WhiteNH | Black | Latina | Filipina | Chinese | All | WhiteNH | Black | Latino | Filipino | Chinese | |
| (N=3531) | (N=1830) | (N=263) | (N=541) | (N=282) | (N=212) | (N=5353) | (N=3806) | (N=376) | (N=389) | (N=271) | (N=192) | |
| Wtd. % | Wtd. % | Wtd. % | Wtd. % | Wtd. % | Wtd. % | Wtd. % | Wtd. % | Wtd. % | Wtd. % | Wtd.% | Wtd. % | |
| Age (mean yrs) | 37.8 | 38.5 | 37.9 | 37.4* | 37.3 | 37.0 | 62.7 | 63.4 | 61.6* | 60.9* | 60.3* | 60.9* |
| Race/Ethnicity | ||||||||||||
| White nonHispanic | 52.5 | – | – | – | – | – | 70.3 | – | – | – | – | – |
| Black | 7.0 | – | – | – | – | – | 6.4 | – | – | – | – | – |
| Hispanic/Latina | 15.5 | – | – | – | – | – | 7.4 | – | – | – | – | – |
| Filipina | 7.6 | – | – | – | – | – | 5.4 | – | – | – | – | – |
| Chinese | 5.6 | – | – | – | – | – | 3.8 | – | – | – | – | – |
| Other Asian/Pac Isl. | 9.0 | – | – | – | – | – | 4.6 | – | – | – | – | – |
| Other | 2.8 | – | – | – | – | – | 2.1 | – | – | – | – | – |
| Education | ||||||||||||
| ≤High School Graduate | 13.2 | 11.1 | 17.4 | 24.8* | 7.0 | 4.8 | 25.1 | 23.7 | 26.6 | 45.6* | 17.9 | 18.1 |
| Some College | 36.5 | 36.3 | 48.0 | 43.8 | 32.5 | 15.7 | 38.4 | 39.4 | 51.8 | 35.6 | 21.8 | 36.7 |
| College Graduate | 50.3 | 52.6 | 34.6* | 31.4* | 60.5 | 79.5 | 36.5 | 36.9 | 21.6* | 18.8* | 60.2 | 45.2 |
| Income (2007) | ||||||||||||
| < $35,000 | 13.8 | 12.1 | 23.1* | 16.6 | 14.0 | 6.9* | 26.0 | 23.9 | 40.6* | 37.1* | 33.8* | 14.1 |
| $35,000-$50,000 | 14.0 | 11.2 | 20.9 | 21.1 | 16.1 | 11.5 | 14.8 | 14.9 | 16.9 | 14.3 | 12.4 | 14.9 |
| 50,001-$80,000 | 26.0 | 26.4 | 32.0 | 27.0 | 25.0 | 20.4 | 24.8 | 25.3 | 21.9 | 24.9 | 21.8 | 26.2 |
| $80,001-$100,000 | 14.1 | 14.9 | 5.6 | 15.3 | 15.5 | 9.0 | 12.2 | 12.3 | 10.2 | 11.1 | 13.8 | 15.1 |
| > $100,000 | 32.1 | 35.4 | 18.4* | 20.0* | 29.4 | 52.2* | 22.2 | 23.6 | 10.4* | 12.6* | 18.2 | 29.7 |
| Health Status | ||||||||||||
| Good or better health | 92.8 | 93.8 | 88.1* | 89.7* | 93.6 | 96.3 | 85.1 | 86.5 | 77.4* | 78.2* | 83.0 | 90.8 |
| Diabetic | 4.1 | 3.5 | 5.9* | 5.2 | 9.1 | 2.0 | 12.9 | 10.5 | 24.0* | 20.1* | 20.9* | 9.4 |
| Hypertensive | 10.2 | 9.8 | 16.3* | 8.6 | 17.7* | 6.8 | 46.4 | 44.8 | 64.8* | 45.4 | 57.4* | 38.0 |
| Obese (BMI ≥ 30) | 25.8 | 26.0 | 41.3* | 34.9* | 16.8* | 7.2* | 27.7 | 28.0 | 47.0* | 39.3* | 8.9* | 9.1* |
| Age (mean yrs) | 37.8 | 38.5 | 37.9 | 37.4* | 37.2 | 37.0 | 62.7 | 63.4 | 61.6* | 60.9* | 60.3* | 62.7 |
| Race/Ethnicity | ||||||||||||
| White nonHispanic | 53.0 | – | – | – | – | – | 70.1 | – | – | – | – | – |
| Black | 5.7 | – | – | – | – | – | 5.2 | |||||
| Hispanic/Latino | 15.6 | – | – | – | – | – | 8.2 | |||||
| Filipino | 7.3 | – | – | – | – | – | 5.5 | |||||
| Chinese | 6.0 | – | – | – | – | – | 3.6 | |||||
| Other Asian/Pac. Isl. | 9.9 | – | – | – | – | – | 5.1 | |||||
| Other | 2.5 | – | – | – | – | – | 2.3 | |||||
| Education | ||||||||||||
| ≤High School Graduate | 17.9 | 16.9 | 23.7 | 31.9* | 13.9 | 3.7 | 21.2 | 19.9 | 23.7 | 35.0* | 16.0 | 16.2 |
| Some College | 34.4 | 35.2 | 46.0 | 37.7 | 34.3 | 17.2 | 36.3 | 36.8 | 44.7 | 38.0 | 35.7 | 19.6 |
| College Graduate | 47.7 | 47.9 | 30.3* | 30.4* | 51.8 | 79.1* | 42.5 | 43.3 | 31.6* | 27.0* | 48.3 | 64.2 |
| Income (2007) | ||||||||||||
| < $35,000 | 10.4 | 9.0 | 17.0 | 11.3 | 10.3 | 3.9 | 17.3 | 15.0 | 22.4 | 24.3* | 25.2* | 13.7 |
| $35,000-$50,000 | 12.6 | 10.3 | 15.5 | 22.1 | 13.3 | 5.0 | 13.6 | 13.2 | 14.6 | 11.8 | 14.5 | 19.6 |
| $50,001-$80,000 | 27.2 | 26.5 | 32.3 | 30.6 | 33.6 | 26.6 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 30.4 | 22.9 | 17.5 |
| $80,000-$100,000 | 14.5 | 15.0 | 11.3 | 13.1 | 12.3 | 16.3 | 13.3 | 14.2 | 12.6 | 10.5 | 14.5 | 10.2 |
| > $100,000 | 35.3 | 39.2 | 23.9* | 22.9* | 30.5 | 48.2 | 31.4 | 33.3 | 26.2 | 23.0* | 22.9* | 39.0 |
| Health Status | ||||||||||||
| Good or better health | 93.7 | 94.4 | 89.1* | 93.3 | 93.0 | 96.5 | 83.7 | 83.9 | 79.8 | 82.0 | 85.7 | 87.4 |
| Diabetic | 4.3 | 2.9 | 10.6* | 5.3 | 6.2 | 2.3 | 17.8 | 15.2 | 25.5* | 26.8* | 31.0* | 16.2 |
| Hypertensive | 13.2 | 12.1 | 20.4 | 13.2 | 22.0* | 7.8 | 49.9 | 48.3 | 64.2* | 51.1 | 61.4 | 41.3 |
| Obese (BMI ≥ 30) | 25.1 | 25.7 | 34.5 | 34.2 | 18.2 | 9.8 | 26.4 | 27.3 | 31.1 | 39.3* | 17.2* | 2.8* |
Wtd. %=Respondent data weighted to the age, gender, and geographic composition of the health plan membership at time of the survey. WhiteNH=nonHispanic White; Pac. Isl, = Pacific Islander.
* Differs significantly from nonHispanic Whites at p<.05.
Gordon et al. Nutrition Journal 2012 11:104 doi:10.1186/1475-2891-11-104