Table 3 |
||
| Nutrition Facts for EAAMR and CMR | ||
| EAAMR | CMR | |
| Calories | 170 | 170 |
| Total Fat (grams) | 4 | 3 |
| Saturated Fat (grams) | 1 | 1 |
| Trans Fat (grams) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 5 | 5 |
| Sodium (mg) | 220 | 220 |
| Potassium (mg) | 460 | 460 |
| Total Carbohydrate | 22 | 22 |
| Fiber (grams) | 1 | 1 |
| Sugars (grams) | 17 | 17 |
| Protein (grams) | 7 | 14 |
| Essential amino acid formulation | 6 | 0 |
Coker et al. Nutrition Journal 2012 11:105 doi:10.1186/1475-2891-11-105