Table 2 |
|||||
| Comparison of gut alkali ions excretion in acidic diet with those in alkaline diet | |||||
| alkaline diet | acidic diet | p (between *and**) | |||
| 1st day | 3 ~ 5 day* | 1st day | 3 ~ 5 day** | ||
| (n = 13) | (n = 30) | (n = 14) | (n = 27) | ||
| Na+(mEq/d) | 124.4 ± 56.2 | 94.8 ± 37.1 | 134.4 ± 58.3 | 108.6 ± 46.5 | NS |
| K+(mEq/d) | 63.4 ± 38.0 | 66.7 ± 19.6 | 55.6 ± 30.0 | 34.6 ± 11.5 | <0.05 |
| Mg2+(mEq/d) | 4.9 ± 3.4 | 5.8 ± 4.2 | 6.8 ± 4.7 | 5.0 ± 4.1 | NS |
| Ca2+(mEq/d) | 3.3 ± 3.3 | 1.7 ± 1.7 | 5.5 ± 4.3 | 2.6 ± 1.8 | NS |
| CI–(mEq/d) | 127.2 ± 35.4 | 72.9 ± 24.9 | 86.1 ± 35.8 | 89.1 ± 29.3 | NS |
| PO42-(mEq/d) | 30.1 ± 12.7 | 27.6 ± 9.9 | 42.1 ± 19.3 | 52.7 ± 15.1 | <0.01 |
| gut alkali(mEq/d) | 38.5 ± 97.3 | 66.3 ± 38.1 | 14.3 ± 88.1 | 8.7 ± 45.3 | <0.01 |
Kanbara et al. Nutrition Journal 2012 11:39 doi:10.1186/1475-2891-11-39