Table 1 |
|||||
| PEM admissions according to the age groups (months) | |||||
| PEM type | 0-12 m (%) | 13-24 m (%) | 25-36 m (%) | 37-48 m (%) | 49-60 m (%) |
| Kwashiokor | 16 (13.6) | 19 (24.4) | 3 (33.3) | 1 (33.3) | 1 (25) |
| Underweight | 11 (9.3) | 6 (7.7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Marasmic-kwash | 6 (5.1) | 8 (10.3) | 0 (0) | 1 (33.3) | 0 (0) |
| Marasmus | 48 (40.7) | 24 (30.8) | 2 (22.2) | 0 (0) | 0 (0) |
| Unclassified | 37 (31.4) | 21 (26.9) | 4 (44.4) | 1 (33.3) | 3 (75) |
| Total | 118 (100) | 78 (100) | 9 (100) | 3(100) | 4 (100) |
χ² = 19.38, df =16, P = 0. 249.
Ubesie et al. Nutrition Journal 2012 11:43 doi:10.1186/1475-2891-11-43