Table 1 |
||
| Nutrient composition of one dose of a partial meal replacement (PMR) as powder and prepared with skim milk | ||
| Nutrients | PMR powder | PMR Prepared with skim milk |
| 33 g | 273 g | |
| MACRONUTRIENTS | ||
| Energy, Kj | 483.79 | 835.25 |
| Proteins, g | 5.38 | 13.54 |
| Carbohydrates, g | 17.49 | 29.25 |
| Lipids, g | 0.40 | 0.78 |
| Dietary fiber, g | 0.12 | 0.12 |
| MICRONUTRIENTS | ||
| Vitamins | ||
| A (Retinol), μg | 199.50 | 345.90 |
| D (Cholecalciferol), μg | 2.50 | 2.50 |
| E, mg | 9.10 | 9.10 |
| K, μg | 26.25 | 26.25 |
| C, mg | 52.50 | 54.42 |
| Folic Acid, μg | 230.00 | 242.72 |
| B1, mg | 0.45 | 0.54 |
| B2, mg | 0.45 | 0.78 |
| B6, mg | 0.50 | 0.60 |
| B12, μg | 1.20 | 2.11 |
| Niacin, mg | 6.00 | 6.19 |
| Biotin, μg | 15.00 | 15.00 |
| Pantotenic acid, mg | 2.50 | 2.50 |
| Minerals | ||
| Calcium, mg | 180.00 | 475.20 |
| Phosphorus, mg | 92.74 | 92.74 |
| Iodine, μg | 25.00 | 25.00 |
| Iron, mg | 5.10 | 5.19 |
| Magnesium, mg | 75.00 | 101.40 |
| Cupper, mg | 0.22 | 0.22 |
| Zinc, mg | 3.30 | 4.26 |
| Manganese, mg | 0.54 | 0.54 |
| Potassium, mg | 7.70 | 406.10 |
| Sodium, mg | 20.69 | 143.09 |
| Selenium, μg | 14.40 | 14.40 |
| Chromium, μg | 6.60 | 6.60 |
| Molybdenum, μg | 13.50 | 13.50 |
| PMR = Partial meal replacement | ||
Tovar et al. Nutrition Journal 2012 11:44 doi:10.1186/1475-2891-11-44