Table 2 |
|||||
| Daily dietary intakes | |||||
| Men (n = 100) | Women (n = 100) | ||||
| Mean | SD | Mean | SD | p | |
| Energy, kcal | 2810 | 854 | 2140 | 533 | <0.0001 |
| Carbohydrates, % of energy | 47.3 | 6.2 | 49.8 | 6.5 | 0.005 |
| Proteins, % of energy | 17.0 | 2.5 | 16.7 | 2.2 | 0.34 |
| Fat, % of energy | 34.3 | 5.1 | 32.8 | 5.5 | 0.05 |
| Saturated fat, % of energy | 11.9 | 2.6 | 11.3 | 2.6 | 0.15 |
| MUFA, % of energy | 14.1 | 2.5 | 13.4 | 2.7 | 0.06 |
| PUFA, % of energy | 5.6 | 1.3 | 5.5 | 1.4 | 0.51 |
| ALA, g | 2.28 | 1.13 | 1.69 | 0.76 | <0.0001 |
| EPA, g | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.28 |
| DPA, g | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.29 |
| DHA, g | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.70 |
| total n-3, g | 2.57 | 1.14 | 1.99 | 0.85 | <0.0001 |
total n-3 : ALA + EPA + DPA + DHA.
Garneau et al. Nutrition Journal 2012 11:46 doi:10.1186/1475-2891-11-46