Table 1 |
|||||||
| Baseline physical characteristics and dietary intake of individuals enrolled in a 12 week weight loss program | |||||||
| LED* | LGI* | PC* | n | ||||
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | ||
| Age (years) | 38.8 | 7.0 | 39.1 | 7.1 | 37.9 ± 7.0 | 57, 59, 41 | |
| Gender | M = 7, F = 50 | M = 7, F = 52 | M = 5, F = 36 | M = 19,F = 138 | |||
| Body Mass (kg) | 85.71 | 11.19 | 84.32 | 12.42 | 85.38 | 8.98 | 57, 59, 41 |
| BMI (kg/m2) | 31.20 | 2.42 | 31.13 | 2.50 | 31.83 | 2.18 | 57, 59, 41 |
| Waist Circumf. (cm) | 91.35 | 7.67 | 91.57 | 10.59 | 91.09 | 7.74 | 57, 59, 41 |
| Body Fat Percentage | 45.67 | 5.11 | 46.20 | 5.25 | 46.56 | 5.82 | 57, 59, 41 |
| Systolic BP(mmHg) | 114.28 | 11.63 | 113.02 | 10.11 | 112.39 | 8.69 | 57, 59, 41 |
| Diastolic BP(mmHg) | 72.21 | 6.97 | 72.42 | 7.13 | 71.12 | 7.27 | 57, 59, 41 |
| Cholesterol (mmol/L) | 5.07 | 0.85 | 5.22 | 1.05 | 5.29 | 1.29 | 57, 59, 41 |
| Triglycerides (mmol/L) | 1.32 | 0.70 | 1.53 | 0.91a | 1.15 | 0.61 | 57, 59, 41 |
| HDL (mmol/L) | 1.37 | 0.26 | 1.42 | 0.33 | 1.44 | 0.31 | 57, 59, 41 |
| LDL (mmol/L) | 3.11 | 0.76 | 3.07 | 0.76 | 3.32 | 1.27 | 57, 59, 41 |
| Insulin (pmol/L) | 58.06 | 27.85 | 66.74 | 42.78 | 76.44 | 34.31 | 56, 59, 41 |
| Glucose (mmol/L) | 4.71 | 0.43 | 4.68 | 0.41a | 4.93 | 0.61 | 57, 59, 41 |
| HOMA-IR | 1.78 | 0.92 | 2.03 | 1.38 | 2.18 | 1.24 | 56, 59, 41 |
| Glc AUC (min*g/dl)) | 14.11 | 2.53 | 14.78 | 3.57 | 15.00 | 3.46 | 56, 58, 39 |
| CRP (mg/L) | 4.17 | 2.65 | 3.28 | 2.61 | 3.37 | 2.02 | 51, 45, 34 |
| Energy Intake (KJ/day) | 8325.74 | 2361.45 | 8578.04 | 2970.64 | 8380.13 | 2448.90 | 54, 58, 35 |
| Energy Density (KJ/g) | 4.56 | 1.21 | 4.18 | 1.21 | 4.18 | 1.21 | 55, 58, 35 |
| Total Fiber Intake (g) | 8.3 | 2.4b | 8.2 | 2.7b | 15.8 | 4.9 | 54, 58, 35 |
| Energy from Fat (%) | 35.7 | 7.8 | 35.8 | 5.7 | 35.4 | 7.3 | 54, 58, 35 |
| Energy from CHO (%) | 47.1 | 8.3 | 46.8 | 6.6 | 48.3 | 9.3 | 54, 58, 35 |
| %Energy Protein | 17.1 | 3.8 | 17.3 | 3.9 | 16.6 | 3.9 | 54, 58, 35 |
| %Energy Sat.Fat | 12.3 | 3.1 | 12.4 | 3.2 | 11.9 | 2.9 | 54, 58, 35 |
*LED, Low Energy Density; LGI, Low Glycemic Index; PC, Portion Control; BP, blood pressure; Glc, glucose; CRP, C-reactive protein; CHO, carbohydrate.
a, different from PC, p < 0.05; b, different from PC, p < 0.001.
Melanson et al. Nutrition Journal 2012 11:57 doi:10.1186/1475-2891-11-57