Table 5 |
||||||||
| Glycemic and Energy Density values of the three study diets as reported after 12 weeks | ||||||||
| LED* | LGI* | PC* | N | p | ||||
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |||
| Glycemic Index | 40.15 | 8.64 a | 42.43 | 7.35 a | 46.69 | 7.74 | 33, 41, 41 | 0.002 |
| Weighted GI | 30.04 | 6.50 | 30.71 | 5.81 | 31.59 | 6.25 | 33, 41, 41 | 0.556 |
| Glycemic Load | 54.39 | 30.14 | 44.75 | 27.86 | 41.58 | 21.32 | 33, 41, 41 | 0.108 |
| Energy Density (kJ/g) | 3.68 | 1.38 | 3.89 | 1.38 | 4.02 | 1.05 | 33, 41, 41 | 0.512 |
*LED, Low Energy Density; LGI, Low Glycemic Index; PC, Portion Control; GI, glycemic index.
a, different than PC.
Melanson et al. Nutrition Journal 2012 11:57 doi:10.1186/1475-2891-11-57