Table 3 |
||||||
| Bivariate association between RUTF duration and nutrition status | ||||||
| <4 months | ≥4 months | P-Value | ||||
| Nutrition status | N | % | N | % | ||
| HAZ (stunting) | ||||||
| > − 2SD* | 29 | 51.8 | 69 | 82.1 | <0.001 | |
| <−2SD** | 27 | 48.2 | 15 | 17.9 | ||
| WAZ (underweight) | ||||||
| > − 2SD* | 52 | 92.9 | 84 | 100.0 | 0.049 | |
| <−2SD** | 4 | 7.1 | 0 | 0.0 | ||
| WHZ (wasting) | ||||||
| > − 2SD* | 52 | 92.9 | 84 | 100.0 | 0.049 | |
| <−2SD** | 4 | 7.1 | 0 | 0.0 | ||
* Normal, ** Moderate, or severe undernutrition.
Sunguya et al. Nutrition Journal 2012 11:60 doi:10.1186/1475-2891-11-60