Table 2 |
|||||
| Characteristics of the hospitals | |||||
| Hospital Characteristics | Campinas | Ribeirão Preto | Florianópolis | Total | |
| (n = 17) | (n = 10) | (n = 10) | (n = 37) | % | |
| Legal nature | |||||
| Public (n = 12) | 3 | 2 | 7 | 12 | 32.4 |
| Private (n = 25) | 14 | 8 | 3 | 25 | 67.6 |
| Total | 17 | 10 | 10 | 37 | 100.0 |
| Type | |||||
| Specialized | 3* | 2** | 2*** | 7 | 18.9 |
| General | 14 | 8 | 8 | 30 | 81.1 |
| Total | 17 | 10 | 10 | 37 | 100.0 |
| Size | |||||
| Small | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.2 |
| Medium | 11 | 6 | 4 | 20 | 54.1 |
| Large | 4 | 3 | 3 | 10 | 27.0 |
| Total | 17 | 10 | 10 | 37 | 100.0 |
* Maternity, oftalmologic and women hospital; ** maternities; ***maternity and infections and contagious disease hospital.
Diez-Garcia et al. Nutrition Journal 2012 11:66 doi:10.1186/1475-2891-11-66