Table 1 |
|||
| Main baseline characteristics of the subjects in the RJ and control group | |||
| RJ | Control | P value | |
| BMI (kg/m2) | 22.7±0.5 | 22.8±0.5 | 0.9533 |
| Waist circumference (cm) | 86.3±1.3 | 84.1±1.5 | 0.2626 |
| Systolic BP (mmHg) | 135±3 | 137±4 | 0.7135 |
| Diastolic BP (mmHg) | 79±2 | 80±2 | 0.6125 |
| WBC (/μL) | 5090±240 | 5420±280 | 0.3652 |
| RBC (x106/μL) | 4.52±0.08 | 4.64±0.08 | 0.3049 |
| Hb (g/dL) | 14,2±0.3 | 14.5±0.3 | 0.5076 |
| Ht (%) | 44.6±0.7 | 46.0±0.9 | 0.1915 |
| PLT (x103/μL) | 193±11 | 211±10 | 0.2222 |
| log TG (log mg/dL) | 4.79±0.13 | 4.54±0.09 | 0.1128 |
| HDL-C (mg/dL) | 57±3 | 59±3 | 0.5709 |
| LDL-C (mg/dL) | 110±5 | 126±4 | 0.0186 |
| log FPG (log mg/dL) | 4.62±0.03 | 4.63±0.02 | 0.7231 |
| log FIRI (log μIU/mL) | 1.38±0.14 | 1.66±0.11 | 0.1375 |
| log HbA1c (log %) | 1.7±0.0 | 1.7±0.0 | 0.6786 |
| log HOMA-IR | -0.00±0.16 | 0.29±0.11 | 0.1399 |
| log HOMA-B | 3.66±0.13 | 3.90±0.12 | 0.2009 |
| log IGI | -0.54±0.18 | -0.41±0.20 | 0.6309 |
| log DHEA-S (log μg/dL) | 4.22±0.10 | 4.46±0.13 | 0.1541 |
| male | 4.52±0.11 | 4.74±0.13 | 0.2044 |
| female | 3.88±0.20 | 4.07±0.19 | 0.4258 |
| log T (log ng/mL) | -0.32±0.38 | 0.01±0.41 | 0.5544 |
| male | 1.52±0.05 | 1.68±0.08 | 0.0926 |
| female | -2.41±0.25 | -2.27±0.25 | 0.6829 |
| log E2 (log pg/mL) | 2.41±0.14 | 2.74±0.21 | 0.1948 |
| male | 3.11±0.08 | 3.29±0.09 | 0.1138 |
| female | 1.61±0.00 | 1.99±0.38 | 0.3409 |
| log T/DHEAS | -6.84±0.32 | -6.74±0.34 | 0.8436 |
| male | -5.30±0.11 | -5.35±0.16 | 0.7915 |
| female | -8.59±0.20 | -8.64±0.13 | 0.8389 |
| log E2/T | -4.18±0.26 | -4.18±0.30 | 0.9994 |
| male | -5.32±0.08 | -5.30±0.08 | 0.8960 |
| female | -2.88±0.25 | -2.65±0.31 | 0.5678 |
| SF-36 subscale scores | |||
| PF | 81±3 | 89±2 | 0.0393* |
| RP | 84±4 | 88±4 | 0.4342 |
| BP | 66±5 | 69±4 | 0.5467 |
| GH | 61±3 | 63±3 | 0.5936 |
| VT | 61±3 | 67±3 | 0.1529 |
| SF | 88±3 | 94±2 | 0.0922 |
| RE | 91±3 | 91±3 | 0.9693 |
| MH | 71±3 | 80±3 | 0.0289* |
Abbreviations were denoted in the text. * P < 0.05.
Morita et al. Nutrition Journal 2012 11:77 doi:10.1186/1475-2891-11-77