Table 3 |
|||||
| Content of amino acids in the different meals | |||||
| Meal | |||||
| Amino acid | WWB | Whey | Casein | Bovine milk | Human milk |
| mg/serving | |||||
| Ala | 144 | 760 | 449 | 500 | 125 |
| Arg | 80 | 387 | 525 | 525 | 129 |
| Asp | 55 | 1539 | 969 | 1097 | 273 |
| Glu | 149 | 2592 | 3341 | 3529 | 678 |
| Gly | 509 | 314 | 296 | 321 | 117 |
| His | 87 | 284 | 413 | 423 | 83 |
| Ile | 163 | 921 | 872 | 770 | 136 |
| Leu | 134 | 2117 | 1698 | 1668 | 368 |
| Lys | 191 | 1490 | 1214 | 1306 | 243 |
| Phe | 96 | 529 | 745 | 765 | 133 |
| Pro | 1344 | 760 | 1698 | 1734 | 337 |
| Ser | 98 | 573 | 765 | 796 | 136 |
| Thr | 144 | 715 | 638 | 689 | 152 |
| Tyr | 293 | 564 | 847 | 699 | 133 |
| Val | 111 | 760 | 974 | 1000 | 197 |
Gunnerud et al. Nutrition Journal 2012 11:83 doi:10.1186/1475-2891-11-83