Table 1 |
|
| Characteristics of study participants | |
| N=58 (52% boys) | |
| Age, months (sd) | 72 (1.0) |
| Height, cm (sd) | 119 (4.6) |
| Weight, kg (sd) | 23 (3.1) |
| Systolic blood pressure, mmHg (sd) | 110 (11.1) |
| Diastolic blood pressure, mmHg (sd) | 64 (11) |
| Urine volume, mL/24h (sd) | 648 (284) |
| Na excretion | |
| mmol/24h (sd) | 71 (23) |
| mmol/L (sd) | 120 (44) |
| g/24h1 (sd) | 1.64 (0.54) |
| g/kg/24h (sd) | 0.07 (0.02) |
| K excretion | |
| mmol/24h (sd) | 31 (11) |
| mmol/L (sd) | 52 (20) |
| g/24h2 (sd) | 1.22 (0.43) |
| g/kg/24h | 0.05 (0.02) |
| Na/K excretion | 1.6 (1.3) |
1Na excretion corrected for PABA = excretion in mg/day + (0.82*(93-PABA recov)) [20].
2K excretion corrected for PABA = excretion in mg/day + (0.60*(93-PABA recov)) [20].
Kristbjornsdottir et al. Nutrition Journal 2012 11:94 doi:10.1186/1475-2891-11-94