Table 1 |
|||
| Stage time and average speed of UER along MSUM competition | |||
| UER | SR | FR | |
| Stage description | Running time (h:min) | Running time (h:min) | Running time (h:min) |
| and speed (km/h) | and speed (km/h) | and speed (km/h) | |
| Stage 1: 37 km | 4:54 (0:51) | 5:29 (0:35) | 4:10 (0:28) |
| 503 to 1443 m ASL | 7.6 (1.4) | 6.8 (0.7) | 8.9 (1.0) |
| Tmax: 32°C; RHmax: 32% | |||
| Stage 2: 45 km | 6:37 (1:20) | 7:32 (1:06) | 5:38 (0:46) |
| 830 to 1338 m ASL | 6.8 (1.3) | 6.0 (0.8) | 8.0 (1.0) |
| Tmax: 34°C; RHmax: 33% | |||
| Stage 3: 40 km | 4:59 (0:53) | 5:37 (0:39) | 4:15 (0:27) |
| 689 to 1302 m ASL | 8.0 (1.6) | 7.1 (0.9) | 9.4 (1.2) |
| Tmax: 38°C; RHmax: 37% | |||
| Stage 4: 65 km | 7:51 (1:25) | 8:52 (1:01) | 6:48 (0:54) |
| 671 to 1152 m ASL | 8.3 (1.8) | 7.3 (1.0) | 9.6 (1.7) |
| Tmax: 40°C; RHmax: 33% | |||
| Stage 5: 38 km | 4:16 (1:05) | 4:49 (1:05) | 3:35 (0:35) |
| 473 to 1065 m ASL | 8.9 (2.1) | 7.9 (1.6) | 10.6 (1.7) |
| Tmax: 40°C; RHmax: 40% | |||
| Total: 225 km | 28:03 (4:34) | 31:52 (2:51) | 24:22 (2:20) |
| 8.0 (1.4) | 7.1 (0.6) | 9.2 (0.9) | |
Mean (SD): UER (n = 74); slow runners (SR: MSUM mean speed <8 km/h, n = 41); fast runners (FR: MSUM mean speed ≥8 km/h, n = 33).
Costa et al. Nutrition Journal 2013 12:13 doi:10.1186/1475-2891-12-13