Table 2 |
|||||
| Total daily water ingestion of UER along MSUM competition | |||||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Overall mean | |
| Total daily water intake (ml/day) | |||||
| UER | 7560 (1540)bb | 7488 (2041)bb | 7075 (1842)‡‡bb | 8313 (2282)bb | 7709 (1499)bb |
| CON | 2806 (290) | 3411 (201) | 3277 (601) | 3710 (670) | 3301 (163) |
| SR | 7575 (1608) | 6986 (2221)c | 6729 (2025)‡ | 8193 (2581) | 7371 (1648) |
| FR | 8520 (1272) | 8218 (1510) | 7578 (1436) | 8487 (1806) | 8201 (1110) |
| Total daily water intake corrected for BM | |||||
| (ml/kgBM/day) | |||||
| UER | 116 (24)bb | 111 (33)bb | 106 (31)‡bb | 124 (39)bb | 114 (26)bb |
| CON | 50 (18) | 60 (14) | 53 (7) | 59 (14) | 56 (6) |
| SR | 113 (27) | 106 (34)‡‡ | 103 (35)‡‡ | 125 (43) | 112 (29) |
| FR | 119 (18) | 119 (29) | 111 (25) | 123 (36) | 118 (22) |
Mean (SD): UER (n = 54); control (CON, n = 12); slow runners (SR; MSUM mean speed <8 km/h, n = 32); fast runners (FR; MSUM mean speed ≥8 km/h, n = 22). ‡‡ p < 0.01 and ‡ p < 0.05 vs. Stage 4; bbp < 0.01 vs. CON; cp < 0.05 vs. SR.
Costa et al. Nutrition Journal 2013 12:13 doi:10.1186/1475-2891-12-13