Table 3 |
||||||||||
| Outcome data of randomized controlled trials included in the meta-analysis | ||||||||||
| Study | Antioxidant group | Control group | ||||||||
| No. of patients (n) | No. of PEP (n) | PEP stratified by severity | No. of patients (n) | No. of PEP (n) | PEP stratified by severity | |||||
| Mild | Moderate | Severe | Mild | Moderate | Severe | |||||
| Wollschläger et al. [21] | 20 | 2 | NA | NA | NA | 20 | 3 | NA | NA | NA |
| Budzyńska et al. [22] | 99 | 12 | 9 | 2 | 1 | 101 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Lavy et al. [23] | 141 | 14 | 10 | 4 | 0 | 180 | 17 | 9 | 4 | 4 |
| Katsinelos et al. [24] | 124 | 15 | 8 | 7 | 0 | 125 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| Katsinelos et al. [25] | 125 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 21 | 8 | 11 | 2 |
| Mosler et al. [26] | 355 | 46 | 28 | 16 | 2 | 346 | 42 | 24 | 16 | 2 |
| Milewski et al. [27] | 55 | 4 | NA | NA | NA | 51 | 6 | NA | NA | NA |
| Kapetanos et al. [28] | 158 | 9 | 6 | 1 | 2 | 162 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Romagnuolo et al. [29] | 293 | 16 | 8 | 6 | 2 | 293 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Martinez et al. [30] | 85 | 2 | NA | NA | NA | 85 | 8 | NA | NA | NA |
| Abbasinazari et al. [31] | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 5 | 3 | 2 | 0 |
ERCP = endoscopic retrograde cholangiopancreatography, PEP = post-ERCP pancreatitis, NA = not available.
Gu et al. Nutrition Journal 2013 12:23 doi:10.1186/1475-2891-12-23