Table 3 |
|||||||
| Nutrient density per 1,000 kcal for selected nutrients among Inuvialuit women of childbearing age; smokers vs. non-smokers | |||||||
| Nutrients | Smokers (n = 69) | Non-smokers (n = 23) | p value | ||||
| Median | Mean | SD | Median | Mean | SD | ||
| Carbohydrate (g) | 122 | 124 | 32 | 113 | 122 | 32 | 0.29 |
| Fat (g) | 30.1 | 31 | 7.5 | 31.3 | 33.1 | 8.4 | 0.35 |
| Protein (g) | 38.3 | 37.4 | 14.8 | 38.6 | 35.8 | 13.8 | 0.71 |
| Sugar (g) | 67.6 | 63.9 | 29.5 | 55.7 | 49.7 | 26.7 | 0.05 |
| Fiber (g) | 6.2 | 5.9 | 2.7 | 7.3 | 6.6 | 3.4 | 0.18 |
| Saturated fat (g) | 10.2 | 10.1 | 2.9 | 10.5 | 11.5 | 3.1 | 0.39 |
| Monounsaturated fat (g) | 10.9 | 11.2 | 2.9 | 11.4 | 11.9 | 3.2 | 0.38 |
| Polyunsaturated fat (g) | 4.64 | 4.41 | 1.69 | 4.88 | 5.08 | 1.4 | 0.27 |
| Omega-3 (g) | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.87 |
| Omega-6 (g) | 4.4 | 4.1 | 2.3 | 4.9 | 1.5 | 4.9 | 0.08 |
| Cholesterol (mg) | 132 | 131 | 55 | 124 | 117.6 | 45 | 0.68 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.32 |
| VitaminB2 (mg) | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.98 |
| Vitamin B3 (mg) | 11 | 10.3 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.41 |
| Vitamin B5 (mg) | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3 | 1.5 | 0.47 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.17 |
| Vitamin B12 (μg) | 3.8 | 3.4 | 2.1 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 0.4 |
| Folate (μg)* | 137.1 | 134.5 | 67.9 | 138.9 | 140.3 | 60.9 | 0.82 |
| Vitamin C (mg) | 71 | 60.2 | 49.8 | 39.2 | 43.7 | 56.6 | 0.16 |
| Vitamin A (RAE) (μg)∞ | 240 | 222 | 116 | 221 | 207 | 96 | 0.7 |
| Vitamin D (μg)† | 76.9 | 63.1 | 68 | 68.8 | 56.9 | 47 | 0.49 |
| Vitamin E (mg)‡ | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.63 |
| Magnesium (g) | 116.2 | 110.5 | 59.7 | 113.7 | 113 | 43.9 | 0.81 |
| Potassium (mg) | 1271 | 1200 | 808 | 1200 | 1257 | 475 | 0.94 |
| Sodium (mg) | 1417 | 1411 | 497 | 1558 | 1374 | 783 | 0.87 |
| Iron (mg) | 7.2 | 6.5 | 3 | 6.9 | 6.9 | 2.7 | 0.96 |
| Calcium (mg) | 404 | 351 | 169 | 381 | 383 | 126 | 0.9 |
| Selenium (μg) | 52.5 | 44.5 | 36.9 | 45.2 | 38.7 | 19.3 | 0.6 |
| Zinc (mg) | 5.6 | 5.3 | 2.3 | 5.3 | 5.2 | 1.8 | 0.82 |
*Dietary Folate Equivalent.
∞Retinol Activity Equivalents.
†As cholecalciferol in the absence of adequate exposure to sunlight.
‡As alpha–tocopherol.
Kolahdooz et al. Nutrition Journal 2013 12:27 doi:10.1186/1475-2891-12-27