Table 3

Effect of treatments on anthropometry and body composition in the different groups *


1 dose of RTEC
2 doses of RTEC
1 dose of RTEC + Nutrition education guide
Control

N
46
48
45
39
Weight (Kg)




Initial
47.0 (43.0, 51.1)
47.7 (43.6, 51.8)
47.0 (43.2, 50.8)
48.2 (44.04, 52.3)
Final
47.92 (43.9, 52.0)
48.6 (44.6, 52.7)
46.08 (42.5, 49.7)
49.30 (45.2, 53.4)
Unadjusted change
0.9 (0.4, 1.4) ‡
0.9 (0.3, 1.5) ‡
-0.9 (-2.2, 0.5) §
1.2 (0.8, 1.5) ‡
Adjusted change †
1.03 (0.3, 1.7)
0.6 (-0.1, 1.3)
-1.01 (-1.7, -0.3) **
1.2 (0.4, 2.0)
BMI(Kg/M2)




Initial
23.7 (22.7, 24.8)
24.3 (23.1, 25.5)
24.1 (23.1, 25.2)
24.3 (23.2, 25.4)
Final
23.8 (22.6, 24.9)
24.1 (22.8, 25.3)
23.2 (22.3, 24.1)
24.3 (23.2, 25.4)
Unadjusted change
0.04 (-0.3, 0.4)
-0.2 (-0.5, 0.1)
-1.0 (-1.7, -0.2) ‡, §
0.02 (-0.1, 0.2)
Adjusted change †
0.1 (-0.3, 0.4)
-0.3 (-0.7, 0.1)
-0.9 (-1.2, -0.5) **
0.01 (-0.4, 0.4)
Total Body Fat (%)




Initial
23.6 (20.6, 26.6)
25.9 (22.8, 28.9)
24.4 (21.6, 27.3)
27.1 (23.9, 30.2)
Final
24.1 (20.9, 27.2)
25.5 (22.5, 28.5)
23.7 (20.7, 26.7)
27.5 (24.5, 30.5)
Unadjusted change
0.5 (-0.1, 1.1)
-0.4 (-1.0, 0.3)
-0.7 (-1.7, 0.3) §
0.4 (-0.4, 1.2)
Adjusted change †
0.4 (-0.4, 1.1)
-0.5 (-1.3, 0.3)
-0.8 (-1.6, -0.04) ††
0.4 (-0.5, 1.4)

* Values are means (95% Confidence Interval).

† Estimated mean change adjusted for initial value, gender, school random effect and significant interactions.

‡Difference between initial and final is significant at p < 0.05 in paired T-Test.

§ Change is different from the control group at p < 0.05 in ANOVA

** Estimated change from group with 1 dose of RTEC + Nutrition education guide is different to all other groups, at p < 0.05 in Adjusted ANOVA

†† Estimated change from group with 1 dose of RTEC + Nutrition education guide is different to group with 1 dose of RTEC and to control group, at p < 0.05 in Adjusted ANOVA

Rosado et al. Nutrition Journal 2008 7:28   doi:10.1186/1475-2891-7-28