Table 2 |
||||||
| Hormones, cytokines, and inflammatory factors contained in ductal fluid at baseline and post intervention1 | ||||||
| Baseline | Post intervention | Percent change | ||||
| From baseline | ||||||
| Variable | Mean | S.D. | Mean | S. D. | Mean | 95% CI |
| Estradiol (nmol/g protein) | 10.5 | 5.7 | 8.1 | 4.3 | −23.9 | (−113.1, -10.5) |
| IL-6 (pg/mL) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | −20.0 | (−104.2, 72.2) |
1 post intervention measurements occurred during the 12th intervention week.
Carpenter et al. Nutrition Journal 2012 11:102 doi:10.1186/1475-2891-11-102