Table 5 |
||||
| Means (SD) of selected micronutrients across sex-specific quintiles of DHD-index in 749 Dutch men and women* | ||||
| Sex-specific quintiles of Dutch healthy diet index | ||||
| Micronutrients (day) | 1 (n = 148) | 3 (n = 151) | 5 (n = 150) | P for trend |
| Calcium (mg) | 1744 (880) | 1632 (719) | 1414 (693) | <0.001 |
| Folate (mcg) | 169 (76) | 166 (92) | 177 (91) | 0.344 |
| Iron (mg) | 9.3 (3.1) | 9.8 (5.7) | 9.1 (3.8) | 0.999 |
| Magnesium (mg) | 309 (126) | 299 (125) | 290 (116) | 0.257 |
| Potassium (mg) | 3056 (1129) | 2991 (1080) | 3036 (1096) | 0.975 |
| Riboflavin (mg) | 1.5 (0.) | 1.5 (0.7) | 1.3 (0.6) | 0.002 |
| Thiamin (mg) | 1.0 (0.4) | 1.0 (0.4) | 1.0 (0.5) | 0.119 |
| Vitamin A (RE)† | 974 (882) | 975 (1031) | 905 (775) | 0.420 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.6 (0.8) | 1.5 (0.7) | 1.6 (0.7) | 0.857 |
| Vitamin B12 (mcg) | 3.8 (2.1) | 3.6 (5.4) | 3.2 (2.8) | 0.118 |
| Vitamin C (mg) | 63 (40) | 76 (48) | 108 (62) | <0.001 |
| Vitamin E (mg) | 12.6 (7.0) | 10.5 (5.8) | 9.6 (5.0) | <0.001 |
| Calcium (mg) | 1598 (775) | 1739 (902) | 1786 (1086) | 0.201 |
| Folate (mcg) | 149 (48) | 167 (71) | 211 (86) | <0.001 |
| Iron (mg) | 8.5 (2.5) | 10.0 (6.8) | 10.9 (3.5) | <0.001 |
| Magnesium (mg) | 272 (64) | 303 (116) | 345 (102) | <0.001 |
| Potassium (mg) | 2718 (673) | 3039 (906) | 3649 (1077) | <0.001 |
| Riboflavin (mg) | 1.4 (0.6) | 1.5 (0.8) | 1.5 (0.7) | 0.014 |
| Thiamin (mg) | 0.9 (0.3) | 1.0 (0.5) | 1.2 (0.4) | <0.001 |
| Vitamin A (RE)† | 882 (770) | 987 (1001) | 1073 (894) | 0.058 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.4 (0.4) | 1.5 (0.7) | 1.9 (0.6) | <0.001 |
| Vitamin B12 (mcg) | 3.4 (2.1) | 3.7 (4.3) | 3.8 (3.2) | 0.189 |
| Vitamin C (mg) | 57 (40) | 79 (50) | 134 (80) | <0.001 |
| Vitamin E (mg) | 11.1 (5.0) | 10.3 (4.7) | 11.2 (4.4) | 0.952 |
*cut-off quintiles men: 47.7, 54.9, 60.6, 67.2.
cut-off quintiles women: 50.4, 56.5, 62.7, 70.6.
†RE = retinol equivalents.
van Lee et al. Nutrition Journal 2012 11:49 doi:10.1186/1475-2891-11-49