Table 1 |
||||
| Demographic, anthropometric, clinical and laboratory characterization of individuals according to the uric acid quartile | ||||
| Quartile 1 | Quartile 2 | Quartile 3 | Quartile 4 | |
| Age (years) | 53,4 ± 9.7a | 52.7 ± 9.8a | 51.7 ± 9.5a | 54.1 ± 9.4a |
| Weight (kg) | 69.3 ± 13.3a | 71.5 ± 12.7a | 76.8 ± 16b | 81.6 ± 17c |
| Height (m) | 1.62 ± 0.08a | 1.61 ± 0.08a | 1.62 ± 0.1a | 1.63 ± 0.08a |
| Body Mass Índex (kg/m2) | 26.17 ± 3.7a | 27.2 ± 3.9a | 29.0 ± 5.2b | 30.5 ± 5.2c |
| Waist Circumference (cm) | 87.64 ± 11.9a | 90.9 ± 11.1b | 94.2 ± 13c | 99.4 ± 13.7d |
| % of body fat | 27.8 ± 5.6a | 29.3 ± 7.8ab | 31 ± 8.4b | 33.6 ± 8.5c |
| Muscle Mass Índex (kg/m2) | 10.8 ± 4.1a | 8.8 ± 4b | 8.7 ± 3.9b | 8.8 ± 4b |
| Total Energy Intake (kcal) | 1612 ± 608a | 1584 ± 603a | 1651 ± 700a | 1581 ± 613a |
| Carbohydrate (%) | 51.05 ± 9.7a | 51.7 ± 10.8a | 50.8 ± 9.1a | 51 ± 10.7a |
| Protein (%) | 18.8 ± 6.11a | 19.1 ± 6.2a | 19.3 ± 6.2a | 18.4 ± 5.9a |
| Total Lipid (%) | 30.17 ± 8.9a | 29.2 ± 9.2a | 30.0 ± 8.1a | 30.4 ± 8.5a |
| Saturated Lipid (%) | 8.12 ± 4.1a | 7.7 ± 3.6a | 8.4 ± 4.1a | 7.9 ± 3.6a |
| Monounsaturated Lipid (%) | 8.32 ± 2.95a | 9.0 ± 4.3a | 8.9 ± 3.5a | 9.1 ± 3.5a |
| Polyunsaturated Lipid (%) | 5.65 ± 2.8a | 6.2 ± 2.8a | 6.1 ± 3.3a | 7.4 ± 3.6b |
| Fiber (g) | 14.1 ± 7.1a | 13.8 ± 8.6a | 13.3 ± 7.6a | 13.1 ± 8.1a |
| Cholesterol (mg) | 183 ± 120.8a | 188 ± 126a | 198 ± 124a | 185 ± 135a |
| Cereal (servings) | 3.35 ± 1.8a | 3.5 ± 1.6a | 3.4 ± 1.8a | 3.4 ± 1.5a |
| Fruits (servings) | 3 ± 2.73a | 2.8 ± 3.1a | 2.7 ± 3.2a | 2.8 ± 3.0a |
| Vegetables (servings) | 3.6 ± 2.8a | 2.9 ± 2.5ab | 2.2 ± 2b | 3.1 ± 3.1a |
| Legumes (servings) | 1.2 ± 1.7a | 1.1 ± 1.1a | 1.1 ± 1.5a | 1.3 ± 1.8a |
| Dairy (servings) | 1.7 ± 1.7a | 1.4 ± 1.2a | 1.5 ± 1.2a | 1.5 ± 1.3a |
| Meat (servings) | 2.13 ± 1.6a | 2.3 ± 1.6a | 2.1 ± 1.5a | 1.9 ± 1.5a |
| Sugar (servings) | 1.67 ± 1.6a | 1.7 ± 1.7a | 2.0 ± 1.9a | 1.5 ± 2.2a |
| Oil (servings) | 2.4 ± 2.4a | 2.4 ± 2.5a | 2.4 ± 1.9a | 2.7 ± 2.2a |
| Variety (number) | 14.27 ± 4.2a | 13.3 ± 3.5a | 13.1 ± 3.6a | 13.5 ± 4a |
| Health Eat Index (points) | 86.4 ± 13a | 83.2 ± 12.5a | 82.3 ± 14.3a | 81.8 ± 15a |
| Plasma urea (mg/dL) | 30.5 ± 8.5a | 32 ± 10.6ab | 32.2 ± 10.2ab | 34.8 ± 14.4b |
| Plasma creatinine (mg/dL) | 0.89 ± 0.2a | 0.93 ± 0.2ab | 0.96 ± 0.19b | 1.04 ± 0.3c |
| Plasma HDL-c (mg/dL) | 60.2 ± 18a | 52.3 ± 15.5b | 49.3 ± 14.3b | 49.4 ± 13.9b |
| Plasma LDL-c (mg/dL) | 123 ± 35.2a | 132 ± 36.1ab | 134 ± 37.4b | 134 ± 38b |
| Plasma glucose (mg/dL) | 101 ± 28a | 102 ± 37a | 100 ± 32a | 104 ± 30a |
| Plasma total Cholesterol (mg/dL) | 208 ± 41a | 213 ± 44ab | 215 ± 40ab | 220 ± 41b |
| Plasma triglycerides (mg/dL) | 114 (81–171)a | 117 (88–174)ab | 138 (93–183)bc | 177 (124–232)c |
| Plasma total Protein (g/dL) | 7.08 ± 0.5a | 7.36 ± 0.6b | 7.5 ± 0.6b | 7.52 ± 0.6b |
| Plasma albumin (g/dL) | 4.51 ± 0.48a | 4.4 ± 0.5a | 4.4 ± 0.5a | 4.4 + 0.5a |
| Plasma gamma-gt (l/U) | 25 (18–32.5)a | 27 (19–57)ab | 29 (21–44)ab | 34 (25.5-51.5)b |
| Plasma calcium (mg/dL) | 8.8 ± 0.4a | 8.9 ± 0.9a | 9.1 ± 0.4a | 9.1 ± 0.4a |
| Plasma c-Reactive Protein (mg/dL) | 0.14 (0–0.3)a | 0.2 (0.1-0.75)a | 0.26 (0.1-0.5)a | 0.3 (0.18-0.6)a |
| Systolic blood pressure (mmHg) | 126 ± 17a | 126 ± 18ab | 132 ± 17b | 130 ± 17ab |
| Diastolic blood pressure (mmHg) | 80 ± 11a | 79 ± 11a | 82 ± 10a | 83 ± 11a |
Different letters = P < 0.05; a,b,c= Anova one-way.
de Oliveira et al. Nutrition Journal 2013 12:11 doi:10.1186/1475-2891-12-11