Table 3 |
||
| Anthropometric status of the study participants (n=400) in Samre Woreda from March-April, 2011 | ||
| Anthropometric variables | n | % |
| Maternal height | ||
| ≤ 145 cm | 9 | 2.2 |
| >145 cm | 391 | 97.8 |
| Maternal weight | ||
| ≤ 45 kg | 124 | 31 |
| >45 kg | 276 | 69 |
| Maternal MUAC | ||
| < 21 cm | 52 | 13 |
| ≥ 21 cm | 348 | 87 |
| Mean | 23.2 (±1.9)1 | |
| Maternal BMI | ||
| < 18.5 kg/m2 | 100 | 25 |
| 18.5-24.99 kg/m2 | 293 | 73.2 |
| ≥ 25 kg/m2 | 7 | 1.8 |
| Mean | 19.8 (±2.00)1 | |
1Mean ± SD (all such values).
Haileslassie et al. Nutrition Journal 2013 12:28 doi:10.1186/1475-2891-12-28