Table 4

Effect of treatments on plasma lipids in the different groups *


1 dose of RTEC
2 doses of RTEC
1 dose of RTEC + Nutrition education guide
Control

N
32
34
36
27
Total Cholesterol




Initial
143.3 (132.6, 154.1)
141.3 (130.0, 152.7)
128.6 (121.1, 136.1)
134.6 (123.3, 145.8)
Final
149.6 (138.8, 160.3)
147.5 (135.7, 159.4)
136.8 (128.0, 145.6)
141.3 (132.0, 150.7)
Unadjusted change
6.2 (-7.3, 19.7)
6.2 (-8.0, 20.4)
8.2 (-3.4, 19.8)
6.7 (-5.8, 19.3)
Adjusted change †
14.7 (4.5, 24.9)
14.2 (4.3, 24.1)
9.5 (-0.7, 19.6)
6.2 (-4.7, 17.1)
Triglycerides




Initial
109.5 (92.9, 126.1)
134.2 (118.1, 150.2)
129.5 (113.4, 145.6)
121.9 (106.6, 137.1)
Final
134.5 (109.7, 159.2)
119.4 (102.9, 135.8)
108.7 (92.8, 124.6)
121.6 (102.2, 141.0)
Unadjusted change
25.0 (-3.6, 53.6)
-14.8 (-31.8, 2.2)
-20.7 (-36.4, -5.1) ‡
-0.2 (-19.3, 18.8)
Adjusted change †
13.5 (-6.5, 33.4)
-10.3 (-29.0, 8.4)
-18.1 (-36.7, 0.6)
-4.3 (-24.6, 16.0)
HDL cholesterol




Initial
48.4 (43.9, 52.8)
48.1 (44.3, 51.8)
43.1 (39.3, 47.0)
47.5 (42.4, 52.6)
Final
47.0 (42.4, 51.6)
48.5 (44.8, 52.2)
49.7 (46.5, 53.0)
44.8 (40.5, 49.1)
Unadjusted change
-1.4 (-7.3, 4.6)
0.4 (-4.6, 5.5)
6.6 (2.2, 11.1) ‡, §
-2.7 (-6.5, 1.1)
Adjusted change †
-2.2 (-5.7, 1.4)
1.0 (-2.4, 4.3)
1.7 (-1.7, 5.1)
-3.0 (-6.7, 0.7)
LDL cholesterol




Initial
122.6 (111.0, 134.3)
123.6 (112.2, 135.1)
114.1 (104.9, 123.4)
116.7 (106.7, 126.8)
Final
137.1 (123.5, 150.6)
125.2 (112.9, 137.5)
112.3 (101.3, 123.2)
125.4 (114.4, 136.4)
Unadjusted change
14.4 (1.0, 27.8) ‡
1.6 (-11.8, 14.9)
-1.9 (-15.7, 12.0)
8.7 (-5.0, 22.3)
Adjusted change †
19.3 (7.3, 31.3)
9.2 (-2.3, 20.7)
1.8 (-10.0, 13.5)
8.0 (-4.8, 20.8)
VLDL cholesterol




Initial
21.9 (18.6, 25.2)
26.8 (23.6, 30.0)
25.7 (22.6, 28.9)
24.4 (21.3, 27.4)
Final
26.9 (22.0, 31.9)
23.9 (20.6, 27.2)
21.9 (18.8, 25.1)
24.3 (20.5, 28.2)
Unadjusted change
5.0 (-0.7, 10.7)
-3.0 (-6.4, 0.5)
-3.8 (-6.9, -0.6) ‡
-0.04 (-3.9, 3.8)
Adjusted change †
2.6 (-1.4, 6.6)
-2.0 (-5.8, 1.7)
-3.3 (-7.0, 0.4)
-0.8 (-4.9, 3.2)

* Values are means (95% CI) in mg/dL.

† Estimated mean change adjusted for initial value, gender, school random effect and significant interactions.

‡ Difference between initial and final significant at p < 0.05 in paired T-test.

§ Change in group with 1 dose of RTEC + Nutrition education guide is different to change in group with 1 dose of RTEC and to the control group at p < 0.01 in ANOVA.

Rosado et al. Nutrition Journal 2008 7:28   doi:10.1186/1475-2891-7-28

Open Data